Lenguas francas
Lengua | Familia | Número de hablantes | Países |
---|---|---|---|
Suajili (Kiswahili) | Níger-Congo Bantú | Nativos: 5 millones Uso cotidiano: 40 millones Total: 120-150 millones | Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Somalia, Mozambique, Zambia, Malaui, Madagascar, Unión Africana |
Hausa | Afroasiáticas Lengua chádica | Nativos: 70 millones Segunda lengua nativa: 80 millones | Níger, Nigeria |
Fula (Fulfulde, Fulani) | Níger-Congo Fula-Wólof | Nativos: 3 millones Otros: 21 millones | Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Sierra Leona, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Togo, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Chad, Sudán |
Lingala | Níger-Congo Bantú | Nativos: 2 millones Otros: 8 millones | Angola, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, diáspora |
Kikongo (Kongo) | Níger-Congo Bantú | Nativos: 7 millones Segunda lengua: 2 millones | República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, (Caribe) |

